|
|||
|
N a m a | : | SITI HAJAR SIREGAR, S.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Medan, 14 Agustus 1976 | |
N I P | : | 19760814 200112 2 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : |
Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang / Hakim Pratama Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | S1 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang |
||
2. L H K P N |
: Sudah Dilaporkan |
||
|
|||
|
N a m a | : | HOTMA EDISON PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Nias, 22 Februari 1978 | |
N I P | : | 19780222 200212 1 006 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : | Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang /
Hakim Pratama Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang |
||
2. L H K P N |
: Sudah Dilaporkan |
||
|
|||
|
N a m a | : | WAHYUDINSYAH PANJAITAN, S.H., M.Hum. |
Tempat Tanggal Lahir | : | Asahan, 24 Maret 1980 | |
N I P | : | 19800324 200212 1 002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : |
Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang / Hakim Pratama Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang |
||
2. L H K P N |
: Sudah Dilaporkan |
||
|
|||
|
N a m a | : | TANTY HELEN MANALU, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P | : | 19800528 200312 2 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina / (IV/a) | |
Jabatan / Eselon | : |
Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang / Hakim Pratama Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang |
||
2. L H K P N |
: - |
||
|
|||
|
N a m a | : | DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P | : | 19840810 200704 1 001 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) | |
Jabatan / Eselon | : |
Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang / Hakim Pratama Utama |
|
Pendidikan Terakhir | : | S2 | |
1. Riwayat Jabatan |
: - Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang |
||
2. L H K P N |
: - |
||
|
|||
|
N a m a | : | - |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P | : | - | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Eselon | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. L H K P N |
: - |
||
|
|||
|
N a m a | : | - |
Tempat Tanggal Lahir | : | - | |
N I P | : | - | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | - | |
Jabatan / Eselon | : | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - | |
1. Riwayat Jabatan |
: - |
||
2. L H K P N |
: - |
||