AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
| I. Keterlibatan Pimpinan | |
| a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Eviden |
| b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Eviden |
| c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Eviden |
| II. Pengelolaan Akuntabilitas | |
| a. Dokumen Perencanaan sudah ada | Eviden |
| b. Perencanaan kinerja sudah berorientasi hasil | Eviden |
| c. Terdapat Penetapan Indikator Kinerja Utama (SMART) | Eviden |
| d. Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART | Eviden |
| e. Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu | Eviden |
| f. Laporan kinerja telah telah memberikan informasi tentang kinerja | Eviden |
| g. Terdapat sistem informasi /mekanisme informasi kinerja | Eviden |
| h. Unit kerja telah berupaya meningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabiltas kinerja | Eviden |
REFORM

