AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
| I. Pengendalian Gratifikasi | |
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Eviden |
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Eviden |
| II. Penerapan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SIPP) | |
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Eviden |
| b. dilakukan penilian resiko atas pelaksanaan kebijakan | Eviden |
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Eviden |
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Eviden |
| III. Pengaduan Masyarakat | |
| a. Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan | Eviden |
| b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti | Eviden |
| c. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Eviden |
| d. Hasil Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Eviden |
| IV. Whistle-Blowing System | |
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | Eviden |
| b. Telah dilakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Eviden |
| c. Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Eviden |
| V. Penanganan Benturan Kepentingan | |
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Eviden |
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Eviden |
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Eviden |
| d. Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan | Eviden |
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Eviden |
REFORM
| a. Mekanisme Pengendalian | Â Eviden |
| b. Penanganan Pengaduan Masyarakat | Â Eviden |
| c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | Â Eviden |
| d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Â Eviden |

