Tahun 2026
| NO | KETERANGAN | DOKUMEN |
| 1 | Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2026 | Download |
| 2 | Monev Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2026 | Download |
| 3 | Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2026 | Download |
| 4 | Monev Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2026 | Download |
Tahun 2025
| NO | KETERANGAN | DOKUMEN |
| 1 | Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2025 | Download |
| 2 | Monev Laporan SPAK Triwulan I Tahun 2025 | Download |
| 3 | Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2025 | Download |
| 4 | Monev Laporan SPAK Triwulan II Tahun 2025 | Download |
| 5 | Laporan SPAK Triwulan III Tahun 2025 | Download |
| 6 | Monev Laporan SPAK Triwulan III Tahun 2025 | Download |
| 7 | Laporan SPAK Triwulan IV Tahun 2025 | Download |
| 8 | Monev Laporan SPAK Triwulan IV Tahun 2025 | Download |

